| 類別 | 專業 | 學制 | 名額 |
學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 書雜費 | 對接院校 |
|
3+2 大專 | 護理 | 3+2 | 200 |
8800元 1,農村 學生(含縣鎮)入學時均減免學費2000元,實收6800元。 2,大專學費按主辦高校標準收取。 | 600 |
一次性 收取 2000元 (含教材、學 習用具 、用品 等)離校 前多退 少補 | 河北省中考生 |
|
對口 升學班 | 護理 | 3+3 | 500 | 河北省外戶口學生報讀3+3學制,入學后需將戶口遷移到學校。 | |||
| 臨床醫學 | 3+3 | 100 | |||||
| 口腔醫學 | 3+3 | 100 | |||||
| 中醫學 | 3+3 | 100 | |||||
| 中藥學 | 3+3 | 100 | |||||
|
普通 中專 | 護理 | 3 | 200 | ||||
| 口腔修復工藝 | 3 | 100 | |||||
| 中醫康復保健 | 3 | 50 | |||||
| 中藥學 | 3 | 50 | |||||
| 眼視光與配鏡 | 3 | 50 | |||||
| 助產 | 3 | 50 | |||||
|
老年人 服務與管理 | 3 | 50 | |||||
|
醫療設備 安裝與維護 | 3 | 50 | |||||
|
預 科 班 | 護理 | 1+3 | 100 | 8800 | 800 | 河北省戶口應往屆中專或高中畢業生 | |
| 口腔醫學 | 1+3 | 50 | |||||
| 康復治療技術 | 1+3 | 50 |

冀公網安備13010502002403